A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哥斯达黎加 | 8 |
2 | 苏里南 | 7 |
3 | 危地马拉 | 7 |
4 | 马提尼克 | 5 |
5 | 瓜德罗普 | 4 |
6 | 圭亚那 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 牙买加 | 8 |
2 | 洪都拉斯 | 7 |
3 | 尼加拉瓜 | 7 |
4 | 特立尼达和多巴哥 | 5 |
5 | 古巴 | 3 |
6 | 法属圭亚那 | 1 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 萨尔瓦多 | 15 |
2 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 13 |
3 | 博内尔岛 | 4 |
4 | 蒙特塞拉特岛 | 3 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 库拉索 | 9 |
2 | 圣卢西亚 | 6 |
3 | 法属圣马丁岛 | 3 |
4 | 格瑞那德斯 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 海地 | 18 |
2 | 波多黎各 | 9 |
3 | 荷属圣马丁岛 | 9 |
4 | 阿鲁巴 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 多米尼加共和国 | 18 |
2 | 百慕大群岛 | 12 |
3 | 多米尼克 | 4 |
4 | 安提瓜和巴布达 | 1 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴巴多斯 | 12 |
2 | 巴哈马 | 4 |
3 | 美属维尔京群岛 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伯利兹 | 12 |
2 | 安圭拉 | 3 |
3 | 特克斯和凯科斯群岛 | 3 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 圣基茨及尼维斯 | 10 |
2 | 开曼群岛 | 7 |
3 | 英属维尔京群岛 | 0 |
2025-05-18 03:47:32
2025-05-18 02:54:59
2025-05-18 00:44:48
2025-05-18 00:29:44
2025-05-18 00:21:09
2025-05-18 00:17:58
2025-05-18 00:07:01
2025-05-18 00:02:18
2025-05-17 23:59:31
2025-05-17 23:54:05
2025-05-17 23:51:21
2025-05-17 23:50:16