意乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月20日 02:30 | 意乙 | 萨勒尼塔纳 | 弗罗西诺内 | 未开始 |
2 | 2025年05月22日 02:30 | 意乙 | 卡坦扎罗 | 斯佩齐亚 | 未开始 |
3 | 2025年05月22日 02:30 | 意乙 | 史泰比亚 | 克雷莫纳 | 未开始 |
4 | 2025年05月27日 02:30 | 意乙 | 弗罗西诺内 | 萨勒尼塔纳 | 未开始 |
意乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月18日 | 意乙 | 史泰比亚vs巴勒莫 | |
2 | 2025年05月17日 | 意乙 | 卡坦扎罗vs切塞纳 | |
3 | 2025年05月14日 | 意乙 | 南蒂罗尔vs巴里 | |
4 | 2025年05月14日 | 意乙 | 斯佩齐亚vs科森扎 | |
5 | 2025年05月14日 | 意乙 | 萨索洛vs弗罗西诺内 | |
6 | 2025年05月14日 | 意乙 | 比萨vs克雷莫纳 | |
7 | 2025年05月14日 | 意乙 | 巴勒莫vs凯勒雷斯 | |
8 | 2025年05月14日 | 意乙 | 摩德纳vs切塞纳 | |
9 | 2025年05月14日 | 意乙 | 曼托瓦vs卡坦扎罗 | |
10 | 2025年05月14日 | 意乙 | 史泰比亚vs桑普多利亚 | |
11 | 2025年05月14日 | 意乙 | 奇塔代拉vs萨勒尼塔纳 | |
12 | 2025年05月14日 | 意乙 | 布雷西亚vs雷吉亚纳 | |
13 | 2025年05月10日 | 意乙 | 斯佩齐亚vs克雷莫纳 | |
14 | 2025年05月10日 | 意乙 | 萨索洛vs卡坦扎罗 | |
15 | 2025年05月10日 | 意乙 | 桑普多利亚vs萨勒尼塔纳 | |
16 | 2025年05月10日 | 意乙 | 比萨vs南蒂罗尔 | |
17 | 2025年05月10日 | 意乙 | 巴勒莫vs弗罗西诺内 | |
18 | 2025年05月10日 | 意乙 | 摩德纳vs布雷西亚 | |
19 | 2025年05月10日 | 意乙 | 曼托瓦vs凯勒雷斯 | |
20 | 2025年05月10日 | 意乙 | 史泰比亚vs雷吉亚纳 | |
21 | 2025年05月10日 | 意乙 | 科森扎vs切塞纳 | |
22 | 2025年05月10日 | 意乙 | 奇塔代拉vs巴里 | |
23 | 2025年05月05日 | 意乙 | 克雷莫纳vs萨索洛 | |
24 | 2025年05月04日 | 意乙 | 南蒂罗尔vs科森扎 | |
25 | 2025年05月04日 | 意乙 | 萨勒尼塔纳vs曼托瓦 | |
26 | 2025年05月04日 | 意乙 | 雷吉亚纳vs斯佩齐亚 | |
27 | 2025年05月04日 | 意乙 | 弗罗西诺内vs奇塔代拉 | |
28 | 2025年05月04日 | 意乙 | 切塞纳vs巴勒莫 | |
29 | 2025年05月04日 | 意乙 | 卡坦扎罗vs桑普多利亚 | |
30 | 2025年05月04日 | 意乙 | 凯勒雷斯vs摩德纳 |
2025-05-18 16:20:21
2025-05-18 16:14:09
2025-05-18 16:12:04
2025-05-18 16:02:56
2025-05-18 15:59:31
2025-05-18 15:53:36
2025-05-18 15:49:30
2025-05-18 15:47:28
2025-05-18 15:42:25
2025-05-18 15:41:06
2025-05-18 15:41:01
2025-05-18 15:40:01