常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿玛尔塔 | 14 | 7 | 67% | - | 79.29 | 72.71 |
2 | 雅加达明灯 | 15 | 3 | 83% | - | 85.94 | 75.11 |
3 | 德瓦联 | 15 | 3 | 83% | - | 88.72 | 77.06 |
4 | 兰斯皮克 | 14 | 4 | 78% | - | 83.11 | 79.33 |
5 | 印尼年轻骑士 | 14 | 4 | 78% | - | 88.56 | 74.39 |
6 | 婆罗洲地球 | 10 | 10 | 50% | - | 80.65 | 83.7 |
7 | 坦格朗老鹰 | 11 | 8 | 58% | - | 81.63 | 80.16 |
8 | 孟加拉骑士 | 10 | 7 | 59% | - | 76.82 | 71.71 |
9 | 嘉鲁达万隆 | 10 | 6 | 63% | - | 76.88 | 72.44 |
10 | 太平洋凯撒 | 6 | 14 | 30% | - | 84.4 | 88.5 |
11 | 沙拉笛加 | 4 | 16 | 20% | - | 68.1 | 76.45 |
12 | 印尼勇士 | 4 | 16 | 20% | - | 67.05 | 82.25 |
13 | 巴厘普山联 | 3 | 17 | 15% | - | 75.75 | 83.6 |
14 | 拉贾瓦利棉兰 | 2 | 17 | 11% | - | 68.95 | 83.74 |
2025-05-17 10:34:44
2025-05-17 10:30:27
2025-05-17 10:28:52
2025-05-17 10:25:25
2025-05-17 10:25:06
2025-05-17 10:20:28
2025-05-17 10:19:31
2025-05-17 10:16:13
2025-05-17 10:12:42
2025-05-17 10:07:59
2025-05-17 09:59:30
2025-05-17 09:57:21