0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 贝夏普尔 | 58 |
2 | 特拉维夫马卡比 | 57 |
3 | 海法马卡比 | 47 |
4 | 贝塔耶路撒冷 | 46 |
5 | 海法夏普尔 | 41 |
6 | 内坦亚马卡比 | 37 |
7 | 基尔史莫纳夏普尔 | 34 |
8 | 莱纳比尼马卡比 | 31 |
9 | 耶路撒冷夏普尔 | 30 |
10 | 伊罗尼太巴列 | 27 |
11 | 佩塔提科 | 24 |
12 | 萨克宁 | 23 |
13 | 阿什杜德 | 22 |
14 | 哈迪拉 | 20 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 耶路撒冷夏普尔 | 44 |
2 | 莱纳比尼马卡比 | 41 |
3 | 基尔史莫纳夏普尔 | 37 |
4 | 萨克宁 | 36 |
5 | 阿什杜德 | 35 |
6 | 伊罗尼太巴列 | 35 |
7 | 佩塔提科 | 33 |
8 | 哈迪拉 | 27 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 特拉维夫马卡比 | 74 |
2 | 贝夏普尔 | 74 |
3 | 海法马卡比 | 58 |
4 | 贝塔耶路撒冷 | 53 |
5 | 海法夏普尔 | 51 |
6 | 内坦亚马卡比 | 44 |
2025-05-18 02:54:59
2025-05-18 00:44:48
2025-05-18 00:29:44
2025-05-18 00:21:09
2025-05-18 00:17:58
2025-05-18 00:07:01
2025-05-18 00:02:18
2025-05-17 23:59:31
2025-05-17 23:54:05
2025-05-17 23:51:21
2025-05-17 23:50:16
2025-05-17 23:48:04