序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年05月17日 | 米亚瓦斯巴达女足vs科马咯女足 | |
2 | 2025年05月14日 | 科马咯女足vs塔特兰女足 | |
3 | 2025年05月14日 | 鲁森比洛克女足vs米亚瓦斯巴达女足 | |
4 | 2025年05月14日 | SKF斯利纳女足vs佩特扎尔卡女足 | |
5 | 2025年05月14日 | 拜斯迪卡女足vs泰拿华斯巴达女足 | |
6 | 2025年05月10日 | 佩特扎尔卡女足vs泰拿华斯巴达女足 | |
7 | 2025年05月10日 | SKF斯利纳女足vs特伦辛女足 | |
8 | 2025年05月10日 | 科马咯女足vs斯洛云女足 | |
9 | 2025年05月10日 | 塔特兰女足vs米亚瓦斯巴达女足 | |
10 | 2025年05月03日 | 斯洛云女足vs塔特兰女足 | |
11 | 2025年05月03日 | 特伦辛女足vs佩特扎尔卡女足 | |
12 | 2025年05月03日 | 鲁森比洛克女足vs科马咯女足 | |
13 | 2025年05月03日 | 拜斯迪卡女足vsSKF斯利纳女足 | |
14 | 2025年04月26日 | 斯洛云女足vs米亚瓦斯巴达女足 | |
15 | 2025年04月26日 | 鲁森比洛克女足vs塔特兰女足 | |
16 | 2025年04月26日 | 拜斯迪卡女足vs佩特扎尔卡女足 | |
17 | 2025年04月24日 | 特伦辛女足vs泰拿华斯巴达女足 | |
18 | 2025年04月19日 | 塔特兰女足vs科马咯女足 | |
19 | 2025年04月19日 | 米亚瓦斯巴达女足vs鲁森比洛克女足 | |
20 | 2025年04月18日 | 泰拿华斯巴达女足vs拜斯迪卡女足 | |
21 | 2025年04月16日 | 佩特扎尔卡女足vsSKF斯利纳女足 | |
22 | 2025年04月12日 | SKF斯利纳女足vs泰拿华斯巴达女足 | |
23 | 2025年04月12日 | 科马咯女足vs米亚瓦斯巴达女足 | |
24 | 2025年04月12日 | 鲁森比洛克女足vs斯洛云女足 | |
25 | 2025年04月12日 | 拜斯迪卡女足vs特伦辛女足 | |
26 | 2025年03月29日 | 米亚瓦斯巴达女足vs塔特兰女足 | |
27 | 2025年03月29日 | 特伦辛女足vsSKF斯利纳女足 | |
28 | 2025年03月29日 | 斯洛云女足vs科马咯女足 | |
29 | 2025年03月29日 | 泰拿华斯巴达女足vs佩特扎尔卡女足 | |
30 | 2025年03月23日 | 佩特扎尔卡女足vs特伦辛女足 |
2025-05-17 01:13:44
2025-05-17 01:12:27
2025-05-17 01:05:34
2025-05-17 01:03:53
2025-05-17 00:55:13
2025-05-17 00:51:36
2025-05-17 00:46:59
2025-05-17 00:41:13
2025-05-17 00:38:45
2025-05-17 00:33:09
2025-05-17 00:08:26
2025-05-17 00:01:44