0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥斯达U21 | 3/1/1 | 11/6 | 10 | 5/3/2 |
2 | 华保斯U21 | 3/0/2 | 14/12 | 9 | 5/3/2 |
3 | 延雪平南区U21 | 3/0/2 | 9/9 | 9 | 5/2/3 |
4 | 尤特斯科腾U21 | 2/0/3 | 12/11 | 6 | 5/2/3 |
5 | 哥德堡大力士U21 | 2/0/3 | 11/16 | 6 | 5/3/2 |
6 | 赫尔辛堡U21 | 1/1/3 | 10/13 | 4 | 5/2/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特利堡U21 | 5/0/1 | 20/7 | 15 | 6/3/3 |
2 | 瓦纳默U21 | 4/1/1 | 10/8 | 13 | 6/3/3 |
3 | 奥斯达U21 | 3/2/1 | 11/7 | 11 | 6/3/3 |
4 | 延雪平南区U21 | 2/1/3 | 9/10 | 7 | 6/3/3 |
5 | 华保斯U21 | 2/1/3 | 7/9 | 7 | 6/3/3 |
6 | 尤特斯科腾U21 | 1/1/4 | 3/8 | 4 | 6/3/3 |
7 | 哥德堡大力士U21 | 0/2/4 | 3/14 | 2 | 6/3/3 |
2025-05-23 23:13:04
2025-05-23 22:50:23
2025-05-23 22:49:52
2025-05-23 22:44:01
2025-05-23 22:26:36
2025-05-23 22:07:38
2025-05-23 21:59:42
2025-05-23 21:31:33
2025-05-23 21:24:32
2025-05-23 21:21:46
2025-05-23 21:21:06
2025-05-23 21:11:49