A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 保加利亚女篮U18 | 0% | - |
2 | 挪威女篮U18 | 0% | - |
3 | 希腊女篮U18 | 0% | - |
4 | 北马其顿女篮U18 | 0% | - |
5 | 爱尔兰女篮U18 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 立陶宛女篮U18 | 0% | - |
2 | 荷兰女篮U18 | 0% | - |
3 | 丹麦女篮U18 | 0% | - |
4 | 英国女篮U18 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克女篮U18 | 0% | - |
2 | 捷克女篮U18 | 0% | - |
3 | 奥地利女篮U18 | 0% | - |
4 | 冰岛女篮U18 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 瑞典女篮U18 | 0% | - |
2 | 乌克兰女篮U18 | 0% | - |
3 | 罗马尼亚女篮U18 | 0% | - |
4 | 黑山女篮U18 | 0% | - |
5 | 波黑女篮U18 | 0% | - |
2025-05-20 06:39:12
2025-05-20 06:34:26
2025-05-20 04:53:19
2025-05-20 04:50:21
2025-05-20 03:55:38
2025-05-20 03:40:50
2025-05-20 03:34:05
2025-05-20 02:01:24
2025-05-20 00:05:01
2025-05-20 00:02:40
2025-05-19 23:54:46
2025-05-19 23:54:35