序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月24日 | 南非女足U20vs博茨瓦纳女足U20 | |
2 | 2024年11月24日 | 莫桑比克女足U20vs莱索托女足U20 | |
3 | 2024年11月23日 | 莱索托女足U20vs博茨瓦纳女足U20 | |
4 | 2024年11月23日 | 赞比亚女足U20vs莫桑比克女足U20 | |
5 | 2024年11月22日 | 南非女足U20vs莱索托女足U20 | |
6 | 2024年11月22日 | 博茨瓦纳女足U20vs赞比亚女足U20 | |
7 | 2024年11月20日 | 南非女足U20vs赞比亚女足U20 | |
8 | 2024年11月20日 | 博茨瓦纳女足U20vs莫桑比克女足U20 | |
9 | 2024年11月19日 | 南非女足U20vs莫桑比克女足U20 | |
10 | 2024年11月19日 | 莱索托女足U20vs赞比亚女足U20 |
2025-05-19 02:01:22
2025-05-19 01:57:43
2025-05-19 01:55:59
2025-05-19 01:54:57
2025-05-19 01:53:12
2025-05-19 01:18:52
2025-05-19 00:54:01
2025-05-19 00:24:52
2025-05-19 00:08:50
2025-05-19 00:07:33
2025-05-19 00:05:26
2025-05-19 00:02:33