排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马拉肯查 | 13/14/3 | 40/20 | 53 | 30/15/15 |
2 | 雅各布曼苏尔 | 14/9/7 | 50/35 | 51 | 30/15/15 |
3 | 迪瑟利亚 | 13/10/7 | 44/30 | 49 | 30/15/15 |
4 | 拉贾德贝尼 | 11/14/5 | 36/21 | 47 | 30/15/15 |
5 | 祖尼斯EM | 8/16/6 | 31/26 | 40 | 30/15/15 |
6 | RAC卡萨布兰卡 | 10/9/11 | 41/42 | 39 | 30/15/15 |
7 | 外傣菲斯 | 11/6/13 | 32/33 | 39 | 30/15/15 |
8 | SM拉巴特 | 8/13/9 | 34/38 | 37 | 30/15/15 |
9 | 海尼拉夫 | 7/16/7 | 22/27 | 37 | 30/15/15 |
10 | 查巴本吉尔 | 8/13/9 | 28/34 | 37 | 30/15/15 |
11 | 乌季达 | 8/12/10 | 27/44 | 36 | 30/15/15 |
12 | 克尼特拉 | 6/17/7 | 28/30 | 35 | 30/15/15 |
13 | 尤索非亚 | 7/12/11 | 24/29 | 33 | 30/15/15 |
14 | 莫罗迪亚 | 6/14/10 | 25/32 | 32 | 30/15/15 |
15 | 泽姆 | 5/14/11 | 26/32 | 29 | 30/15/15 |
16 | OCK奥林匹克 | 5/11/14 | 26/41 | 26 | 30/15/15 |
2025-05-19 05:39:48
2025-05-19 05:31:30
2025-05-19 05:18:12
2025-05-19 05:18:07
2025-05-19 05:09:36
2025-05-19 05:09:35
2025-05-19 05:07:31
2025-05-19 05:04:14
2025-05-19 05:02:21
2025-05-19 04:54:30
2025-05-19 04:51:55
2025-05-19 04:50:24