排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 穆罕默德SC | 12/2/1 | 34/8 | 38 | 15/8/7 |
2 | 阿巴哈尼 | 8/4/2 | 21/5 | 28 | 14/6/8 |
3 | 巴斯顺达拉国王 | 7/4/4 | 32/9 | 25 | 15/7/8 |
4 | 兄弟联盟 | 6/5/3 | 20/11 | 23 | 14/8/6 |
5 | MFS拉汉马特 | 6/2/6 | 27/19 | 20 | 14/7/7 |
6 | 孟加拉国警察 | 6/2/6 | 19/19 | 20 | 14/7/7 |
7 | 富通FC | 4/7/3 | 16/12 | 19 | 14/8/6 |
8 | 法基拉普尔年轻人 | 5/1/9 | 18/40 | 16 | 15/7/8 |
9 | 达卡流浪者 | 3/1/10 | 9/40 | 10 | 14/7/7 |
10 | 吉大港坝州 | 1/0/14 | 6/39 | 3 | 15/7/8 |
2025-05-17 05:46:54
2025-05-17 05:45:28
2025-05-17 05:45:15
2025-05-17 05:22:08
2025-05-17 05:21:59
2025-05-17 05:21:50
2025-05-17 05:21:39
2025-05-17 05:21:27
2025-05-17 04:43:46
2025-05-17 04:15:43
2025-05-17 04:07:47
2025-05-17 04:07:38