克亚乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月17日 20:50 | 克亚乙 | 乌克瓦 | 杜布拉瓦 | 未开始 |
2 | 2025年05月17日 23:30 | 克亚乙 | 比耶洛波布尔多 | 施巴利亚 | 未开始 |
3 | 2025年05月17日 23:30 | 克亚乙 | 鲁达士 | 奥利简特 | 未开始 |
4 | 2025年05月18日 19:50 | 克亚乙 | 兹米亚夫奇 | 杜格普里耶 | 未开始 |
5 | 2025年05月23日 21:50 | 克亚乙 | 雷迪塞瓦特 | 乌克瓦 | 未开始 |
6 | 2025年05月24日 20:50 | 克亚乙 | 施巴利亚 | 贾伦 | 未开始 |
7 | 2025年05月24日 23:30 | 克亚乙 | 杜布拉瓦 | 鲁达士 | 未开始 |
8 | 2025年05月24日 23:30 | 克亚乙 | 奥利简特 | 比耶洛波布尔多 | 未开始 |
9 | 2025年05月24日 23:30 | 克亚乙 | 吉尔杰耶瓦克 | 杜格普里耶 | 未开始 |
10 | 2025年05月25日 19:50 | 克亚乙 | 欧帕提亚 | 兹米亚夫奇 | 未开始 |
11 | 2025年05月31日 23:30 | 克亚乙 | 比耶洛波布尔多 | 杜布拉瓦 | 未开始 |
12 | 2025年05月31日 23:30 | 克亚乙 | 兹米亚夫奇 | 吉尔杰耶瓦克 | 未开始 |
13 | 2025年05月31日 23:30 | 克亚乙 | 杜格普里耶 | 施巴利亚 | 未开始 |
14 | 2025年05月31日 23:30 | 克亚乙 | 贾伦 | 奥利简特 | 未开始 |
15 | 2025年05月31日 23:30 | 克亚乙 | 鲁达士 | 雷迪塞瓦特 | 未开始 |
16 | 2025年05月31日 23:30 | 克亚乙 | 乌克瓦 | 欧帕提亚 | 未开始 |
克亚乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|
2025-05-17 10:34:44
2025-05-17 10:30:27
2025-05-17 10:28:52
2025-05-17 10:25:25
2025-05-17 10:25:06
2025-05-17 10:20:28
2025-05-17 10:19:31
2025-05-17 10:16:13
2025-05-17 10:12:42
2025-05-17 10:07:59
2025-05-17 09:59:30
2025-05-17 09:57:21