序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年03月27日 | 阿尔比达SCvs赛利亚 | |
2 | 2025年03月22日 | 艾马希亚vs赛利亚 | |
3 | 2025年03月22日 | 阿尔比达SCvs阿尔瓦布 | |
4 | 2025年01月28日 | 米萨梅尔vs穆艾塔罗 | |
5 | 2025年01月28日 | 阿尔比达SCvs赛利亚 | |
6 | 2025年01月27日 | 艾马希亚vs阿尔瓦布 | |
7 | 2025年01月27日 | 库拉提尔特vs路萨尔 | |
8 | 2025年01月21日 | 赛利亚vs米萨梅尔 | |
9 | 2025年01月21日 | 阿尔比达SCvs穆艾塔罗 | |
10 | 2025年01月20日 | 库拉提尔特vs阿尔瓦布 | |
11 | 2025年01月20日 | 路萨尔vs艾马希亚 | |
12 | 2025年01月15日 | 穆艾塔罗vs赛利亚 | |
13 | 2025年01月15日 | 阿尔比达SCvs米萨梅尔 | |
14 | 2025年01月14日 | 阿尔瓦布vs路萨尔 | |
15 | 2025年01月14日 | 库拉提尔特vs艾马希亚 | |
16 | 2025年01月09日 | 穆艾塔罗vs米萨梅尔 | |
17 | 2025年01月09日 | 赛利亚vs阿尔比达SC | |
18 | 2025年01月08日 | 路萨尔vs库拉提尔特 | |
19 | 2025年01月08日 | 阿尔瓦布vs艾马希亚 | |
20 | 2024年11月18日 | 米萨梅尔vs赛利亚 | |
21 | 2024年11月18日 | 阿尔比达SCvs穆艾塔罗 | |
22 | 2024年11月17日 | 阿尔瓦布vs库拉提尔特 | |
23 | 2024年10月15日 | 赛利亚vs穆艾塔罗 | |
24 | 2024年10月15日 | 米萨梅尔vs阿尔比达SC | |
25 | 2024年10月14日 | 路萨尔vs阿尔瓦布 | |
26 | 2024年10月14日 | 艾马希亚vs库拉提尔特 | |
27 | 2023年03月30日 | 艾沙哈尼亚vs阿尔比达SC | |
28 | 2023年03月25日 | 穆艾塔罗vs阿尔比达SC | |
29 | 2023年03月25日 | 艾沙哈尼亚vs库拉提尔特 | |
30 | 2023年01月22日 | 穆艾塔罗vs米萨梅尔 |
2025-05-19 08:18:01
2025-05-19 08:16:06
2025-05-19 08:16:01
2025-05-19 08:15:55
2025-05-19 08:13:08
2025-05-19 08:11:04
2025-05-19 08:09:07
2025-05-19 08:06:25
2025-05-19 08:05:25
2025-05-19 08:02:32
2025-05-19 08:01:18
2025-05-19 08:00:50