排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MWOS | 7/5/0 | 15/4 | 26 | 12/7/5 |
2 | 苏格兰FC | 6/5/1 | 13/4 | 23 | 12/6/6 |
3 | 辛巴波拉 | 6/4/2 | 13/5 | 22 | 12/7/5 |
4 | 高地人 | 4/6/2 | 15/9 | 18 | 12/5/7 |
5 | 卡里巴 | 4/6/2 | 12/6 | 18 | 12/6/6 |
6 | 特隆 | 4/6/2 | 16/12 | 18 | 12/6/6 |
7 | 恩盖济铂 | 4/5/3 | 11/10 | 17 | 12/5/7 |
8 | 绿色燃料 | 3/7/2 | 9/7 | 16 | 12/6/6 |
9 | 铂金 | 2/10/0 | 8/6 | 16 | 12/6/6 |
10 | 赫伦塔尔斯FC | 4/4/3 | 8/7 | 16 | 11/7/4 |
11 | 玛尼卡钻石 | 3/7/2 | 9/10 | 16 | 12/7/5 |
12 | 基肯恩尼 | 2/6/4 | 7/8 | 12 | 12/7/5 |
13 | 比基塔矿产 | 2/5/5 | 9/15 | 11 | 12/5/7 |
14 | 雅达赫 | 2/4/6 | 8/12 | 10 | 12/5/7 |
15 | 卡普斯联 | 2/3/6 | 7/11 | 9 | 11/5/6 |
16 | 迪纳莫斯 | 1/5/5 | 2/7 | 8 | 11/6/5 |
17 | 特赖安格尔 | 2/2/8 | 9/20 | 8 | 12/5/7 |
18 | 奎奎联 | 1/4/6 | 5/23 | 7 | 11/5/6 |
2025-05-18 03:47:32
2025-05-18 02:54:59
2025-05-18 00:44:48
2025-05-18 00:29:44
2025-05-18 00:21:09
2025-05-18 00:17:58
2025-05-18 00:07:01
2025-05-18 00:02:18
2025-05-17 23:59:31
2025-05-17 23:54:05
2025-05-17 23:51:21
2025-05-17 23:50:16