A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大邱石油公社飞马 | 2 | 0 | 100% | - | 82 | 68.5 |
2 | 首尔三星雷电 | 1 | 1 | 50% | - | 80 | 84 |
3 | 尚武 | 0 | 2 | 0% | - | 72 | 81.5 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水原KT音速弹 | 2 | 0 | 100% | - | 80 | 69.5 |
2 | 釜山宙斯盾 | 1 | 1 | 50% | - | 83 | 86 |
3 | 昌原LG猎隼 | 0 | 2 | 0% | - | 76.5 | 84 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔚山现代太阳神 | 2 | 0 | 100% | - | 91 | 72 |
2 | 高阳索诺天枪 | 1 | 1 | 50% | - | 78.5 | 83.5 |
3 | 安养赤红火箭 | 0 | 2 | 0% | - | 73.5 | 87.5 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原州东浦新世代 | 1 | 1 | 50% | - | 91 | 82.5 |
2 | 首尔SK骑士 | 1 | 1 | 50% | - | 82.5 | 91 |
2025-05-21 00:19:23
2025-05-21 00:11:01
2025-05-21 00:10:31
2025-05-21 00:04:31
2025-05-20 23:55:06
2025-05-20 23:50:22
2025-05-20 23:48:31
2025-05-20 23:45:31
2025-05-20 23:43:23
2025-05-20 23:41:31
2025-05-20 23:26:11
2025-05-20 23:25:10