0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 车里雅宾斯克 | 35 |
2 | 科斯特罗马斯巴达 | 32 |
3 | 列宁格勒达 | 28 |
4 | 库班 | 26 |
5 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 25 |
6 | 韦莱斯 | 24 |
7 | 库尔斯克前卫 | 22 |
8 | 新西伯利亚 | 21 |
9 | 伊凡诺沃 | 16 |
10 | FK卡卢加 | 9 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 科斯特罗马斯巴达 | 26 |
2 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 20 |
3 | 车里雅宾斯克 | 20 |
4 | 列宁格勒达 | 19 |
5 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 17 |
6 | 马舒克KMV | 15 |
7 | 韦莱斯 | 14 |
8 | 罗迪纳莫斯科B队 | 12 |
9 | 库班 | 10 |
10 | 米阿斯 | 9 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 罗迪纳莫斯科B队 | 35 |
2 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 35 |
3 | 米阿斯 | 32 |
4 | 马舒克KMV | 25 |
5 | 布里安斯克迪纳摩 | 22 |
6 | FC穆罗姆 | 22 |
7 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 21 |
8 | 迪沙辛斯克 | 19 |
9 | 利比克 | 17 |
10 | 克拉斯诺达尔B队 | 16 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊凡诺沃 | 34 |
2 | 西伯尔 | 25 |
3 | 基洛夫迪纳摩 | 21 |
4 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 18 |
5 | 库尔斯克前卫 | 17 |
6 | FK卡卢加 | 16 |
7 | 莫斯科迪纳摩B队 | 16 |
8 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 14 |
9 | 福瑞迪 | 12 |
10 | FC穆罗姆 | 7 |
2025-05-18 02:54:59
2025-05-18 00:44:48
2025-05-18 00:29:44
2025-05-18 00:21:09
2025-05-18 00:17:58
2025-05-18 00:07:01
2025-05-18 00:02:18
2025-05-17 23:59:31
2025-05-17 23:54:05
2025-05-17 23:51:21
2025-05-17 23:50:16
2025-05-17 23:48:04