排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贝雷达比历克女足 | 5/1/0 | 28/5 | 16 | 6/4/2 |
2 | 哈夫纳夫约杜尔女足 | 4/1/0 | 10/2 | 13 | 5/2/3 |
3 | 图罗杜尔女足 | 4/1/0 | 10/4 | 13 | 5/3/2 |
4 | 索尔阿克雷里女足 | 3/0/2 | 11/10 | 9 | 5/2/3 |
5 | 瓦鲁尔女足 | 2/1/3 | 6/8 | 7 | 6/3/3 |
6 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 2/0/3 | 6/13 | 6 | 5/2/3 |
7 | 斯塔尔南女足 | 2/0/3 | 7/15 | 6 | 5/2/3 |
8 | 维京古女足 | 1/0/4 | 8/13 | 3 | 5/3/2 |
9 | 廷达斯托尔女足 | 1/0/4 | 4/10 | 3 | 5/3/2 |
10 | FHL女足 | 0/0/5 | 3/13 | 0 | 5/2/3 |
2025-05-17 10:34:44
2025-05-17 10:30:27
2025-05-17 10:28:52
2025-05-17 10:25:25
2025-05-17 10:25:06
2025-05-17 10:20:28
2025-05-17 10:19:31
2025-05-17 10:16:13
2025-05-17 10:12:42
2025-05-17 10:07:59
2025-05-17 09:59:30
2025-05-17 09:57:21