排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湾水市 | 6/1/0 | 18/4 | 19 | 7/4/3 |
2 | 珀斯光荣青年队 | 5/2/0 | 25/5 | 17 | 7/2/5 |
3 | 奥林匹克金威 | 5/1/1 | 15/5 | 16 | 7/4/3 |
4 | 珀斯SC | 4/3/0 | 18/10 | 15 | 7/4/3 |
5 | 阿马达尔 | 2/3/2 | 10/13 | 9 | 7/5/2 |
6 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2/2/3 | 12/15 | 8 | 7/4/3 |
7 | 费雷曼特尔市 | 2/2/3 | 11/14 | 8 | 7/3/4 |
8 | 巴尔卡塔 | 2/0/5 | 6/14 | 6 | 7/2/5 |
9 | FC索伦托 | 1/2/4 | 7/12 | 5 | 7/4/3 |
10 | 珀斯红星 | 1/2/4 | 7/15 | 5 | 7/4/3 |
11 | 威斯顿骑士 | 1/2/4 | 7/17 | 5 | 7/4/3 |
12 | 弗罗瑞特 | 0/2/5 | 5/17 | 2 | 7/2/5 |
2025-05-17 10:34:44
2025-05-17 10:30:27
2025-05-17 10:28:52
2025-05-17 10:25:25
2025-05-17 10:25:06
2025-05-17 10:20:28
2025-05-17 10:19:31
2025-05-17 10:16:13
2025-05-17 10:12:42
2025-05-17 10:07:59
2025-05-17 09:59:30
2025-05-17 09:57:21