奥甲积分

奥甲积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 格拉茨风暴 14/4/4 51/28 46 22/11/11
    2 奥地利维也纳 14/4/4 36/19 46 22/11/11
    3 萨尔茨堡红牛 10/8/4 33/22 38 22/11/11
    4 沃尔夫斯贝格 11/3/8 44/30 36 22/11/11
    5 维也纳快速 9/7/6 32/24 34 22/11/11
    6 BW林茨 10/3/9 30/29 33 22/11/11
    7 林茨 9/4/9 32/33 31 22/11/11
    8 哈特堡格 6/8/8 24/31 26 22/11/11
    9 奥地利克拉根福 5/6/11 22/44 21 22/11/11
    10 WSG蒂罗尔 4/7/11 20/31 19 22/11/11
    11 格拉茨AK 3/7/12 27/45 16 22/11/11
    12 阿尔塔奇 3/7/12 20/35 16 22/11/11
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 林茨 7/1/1 19/3 22 9/4/5
    2 哈特堡格 4/3/2 15/9 15 9/5/4
    3 格拉茨AK 2/5/2 6/8 11 9/5/4
    4 WSG蒂罗尔 3/1/5 14/18 10 9/4/5
    5 阿尔塔奇 2/3/4 9/11 9 9/5/4
    6 奥地利克拉根福 1/3/5 11/25 6 9/4/5
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 沃尔夫斯贝格 5/3/0 14/5 18 8/4/4
    2 格拉茨风暴 5/1/2 13/7 16 8/4/4
    3 萨尔茨堡红牛 4/1/3 14/11 13 8/4/4
    4 奥地利维也纳 3/1/4 7/10 10 8/4/4
    5 维也纳快速 2/1/5 6/13 7 8/4/4
    6 BW林茨 1/1/6 4/12 4 8/4/4

    奥甲
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    c)胜场数
    d)负场数
    e)中立场附加赛
    欧战or降级名额
    (一) 赛季结束一到六位打循环 前两位获冠军资格 第三位获欧联资格
    (二) 七到十二位打循环 成绩最高获欧联资格
    (三) 最后一位降级
    注:常规赛积分的一半作为附加赛的初始积分,如果常规赛积分是奇数,则将先减一分除以二

标签列表
  • 巴黎圣日耳曼vs拜仁慕尼黑
  • 塞尔维亚男足
  • 曼联vs桑德兰
  • 塞丹
  • 华盛顿奇才vs印第安纳步行者
  • 快船vs黄蜂
  • 火箭vs热火
  • CBA上海久事vs宁波富邦
  • 浦和红钻vs广州恒大
  • 毕尔巴鄂vs皇家马德里
  • 黑白nba直播太阳vs独行侠