序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年05月17日 | 温兰加姆利茨vs科夫拉赫 | |
2 | 2025年05月17日 | 瓦克蒂罗尔vs沃尔斯 | |
3 | 2025年05月17日 | 莫拉松科恩堡vs维也纳新城 | |
4 | 2025年05月17日 | 纽马克特vs泽基岑 | |
5 | 2025年05月17日 | SV芬太尼vsSV帕茨里 | |
6 | 2025年05月17日 | SV斯特拉斯vs格雷史达顿 | |
7 | 2025年05月17日 | SK奥地利克拉根福vs罗森娜尔 | |
8 | 2025年05月17日 | 阿勒黑里根vsSV伊勒尔 | |
9 | 2025年05月17日 | 安德拉斯堡vs巴特绍埃尔布鲁恩 | |
10 | 2025年05月17日 | SV雷布林市vs瓦尔特斯多夫 | |
11 | 2025年05月17日 | UFC费灵vsTUS赫里根鲁兹 | |
12 | 2025年05月17日 | 史毕达vsATSV沃夫堡 | |
13 | 2025年05月17日 | 舒瓦查特vs施塔德劳 | |
14 | 2025年05月17日 | 阿图斯维尔登vs克拉根福1909 | |
15 | 2025年05月17日 | 沃尔夫vsSC戈菲斯 | |
16 | 2025年05月17日 | 曼斯沃夫vsSV多瑙 | |
17 | 2025年05月11日 | 斯洛HACvs赫福特 | |
18 | 2025年05月11日 | 罗森娜尔vs阿图斯维尔登 | |
19 | 2025年05月11日 | TUS赫里根鲁兹vsSV雷布林市 | |
20 | 2025年05月11日 | 第一维也纳1894业余vs舒瓦查特 | |
21 | 2025年05月10日 | 延纳斯多夫vs安德拉斯堡 | |
22 | 2025年05月10日 | 泽基岑vs布隆伯格 | |
23 | 2025年05月10日 | 哈尔布特恩vs圣马加雷森 | |
24 | 2025年05月10日 | 施塔德劳vs奧地利特特选B队 | |
25 | 2025年05月10日 | 海拉斯卡根vsLAC国际 | |
26 | 2025年05月10日 | SV洛豪vs罗滕贝格 | |
27 | 2025年05月10日 | 维也纳1980vs梅尔尼格 | |
28 | 2025年05月10日 | 艾特米拿青年队vsASV施莱姆斯 | |
29 | 2025年05月10日 | 温兰加姆利茨vsUFC费灵 | |
30 | 2025年05月10日 | 卡尔斯多夫vs阿勒黑里根 |
2025-05-17 01:13:44
2025-05-17 01:12:27
2025-05-17 01:05:34
2025-05-17 01:03:53
2025-05-17 00:55:13
2025-05-17 00:51:36
2025-05-17 00:46:59
2025-05-17 00:41:13
2025-05-17 00:38:45
2025-05-17 00:33:09
2025-05-17 00:08:26
2025-05-17 00:01:44