0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 埃格纳蒂亚 | 59 |
2 | 维拉斯尼亚 | 57 |
3 | 地拉那迪纳摩 | 55 |
4 | 地拉那游击 | 53 |
5 | 艾巴辛尼 | 50 |
6 | 图塔杜雷斯 | 44 |
7 | 拜利斯 | 42 |
8 | KF地拉那 | 39 |
9 | 科尔察 | 38 |
10 | 拉奇 | 37 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 维拉斯尼亚 | 3 |
2 | 埃格纳蒂亚 | 1 |
3 | 地拉那游击 | 1 |
4 | 地拉那迪纳摩 | 0 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | KF地拉那 | 3 |
2 | 堡加迪斯 | 0 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 埃格纳蒂亚 | 63 |
2 | 维拉斯尼亚 | 60 |
3 | 地拉那游击 | 57 |
4 | 地拉那迪纳摩 | 55 |
5 | 艾巴辛尼 | 50 |
6 | 图塔杜雷斯 | 44 |
7 | KF地拉那 | 42 |
8 | 拜利斯 | 42 |
9 | 科尔察 | 38 |
10 | 拉奇 | 37 |
11 | 堡加迪斯 | 0 |
2025-05-20 00:05:01
2025-05-20 00:02:40
2025-05-19 23:54:46
2025-05-19 23:54:35
2025-05-19 23:50:09
2025-05-19 23:47:16
2025-05-19 23:46:23
2025-05-19 23:44:03
2025-05-19 23:43:03
2025-05-19 23:42:15
2025-05-19 23:29:50
2025-05-19 23:28:01